| | | | | TABLA PERIODICA | | | | | |
| | | | | ORGANISA | | | | | |
| | | | | ELEMENTOS | | | | | |
| | | | | EN | | | | | |
| JweJEFR | PERIODOS | GRUPOS | | | | METALES | | NO METALES | |
| | SON FILAS HORIZONTALESY LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONENTIENEN PROPIEDADES DIFERENTES PERO NUMERO ATOMICOZIMILAR | LOS ELEMENTOS QUE PERTENESEN A UN MISMO GRUPO TIENES VALENCIAIGUAL POR ELLO TIENEN PROPIEDADES SIMILARES ENTRE SI | | | | METALES ALCALINOS METALES DE TRANCICION METALES ALCALINOTERREOS | | NO METALES GASES NOBLES HALOGENOS LANTANIDOS ACTINIDOS | |
viernes, 13 de enero de 2012
tabla periodica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario